Máy xe đạp ngồi tựa lưng cao cấp MBH 7808 ER
Xe đạp tập thể dục MBH 7808 ER
| Khung | Ống: Oval (50 * 100); Đơn giản, thời trang, rắn, bền. |
| Tính năng cơ học | Nó phù hợp với tất cả các cấp độ thể dục và người sử dụng với bất kỳ hình dáng cơ thể (từ những phụ nữ có kiểu hình somatotype 5% đối với nam giới có somatotype 95%) |
| Thanh điều khiển (lên / xuống) | 150mm |
| Chuỗi | Chuỗi KMC® (Đài Loan) |
| Hệ thống kháng chiến | Điều chỉnh theo cách thủ công |
| Chiều cao tay lái tối đa | 1200mm |
50,650,000₫
Xe đạp tập thể dục M-5807
Thông số kĩ thuật của Xe đạp thể dục M-5807
Meas & Trọng lượng |
|
| Trọng lượng người dùng tối đa | 150kg |
| Chiều dài | 1180mm (tối đa) |
| Chiều rộng | 630mm |
| Chiều cao | 1200mm (tối đa) |
| NW | 57kg |
| GW | 66,4kg |
22,700,000₫
Xe đạp tập thể dục M-7808U
THÔNG SỐ KĨ THUẬT XE ĐẠP TẬP THỂ DỤC M – 7808U
| THÔNG SỐ KĨ THUẬT | NỘI DUNG |
| Loại hiển thị | Màn hình LCD |
| Theo dõi nhịp tim | Cảm biến nhịp tim nằm bên trong tay cầm cố định;nó làm tăng độ chính xác và làm cho nó phù hợp |
| Hiển thị nhịp tim | Nhịp tim được hiển thị trong thời gian thực. Sau khi tuổi và cân nặng được nhập vào, nó có hiệu quả |
| giúp người dùng tập thể dục tim và giảm cân khi các chương trình như | |
| Tỉ lệ nhịp tim | 50 ~ 256 (bpm) |
| Phạm vi tốc độ | 1,0 ~ 20,0 (km / h) |
53,560,000₫





